Calendario Bungalows 2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Tarifas Bungalows 2019
Bungalows Rustico Tipo A
Temporada Baja (€/noche) | Temporada Media (€/noche) | Temporada Alta (€/noche) | |
---|---|---|---|
2 Pex | 52.00 | 74.00 | 100.00 |
3 Per | 67.00 | 89.00 | 119.00 |
4 Pex | 82.00 | 104.00 | 134.00 |
5 Pex | 97.00 | 120.00 | 144.00 |
6 Pex | 112.00 | 142.00 | 157.00 |
Perro | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bungalows Rustico Tipo B
Temporada Baja (€/noche) | Temporada Media (€/noche) | Temporada Alta (€/noche) | |
---|---|---|---|
2 Pex | 67.00 | 89.00 | 115.00 |
3 Per | 82.00 | 104.00 | 132.00 |
4 Pex | 97.00 | 119.00 | 147.00 |
5 Pex | 112.00 | 135.00 | 157.00 |
6 Pex | 127.00 | 157.00 | 167.00 |
Perro | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Calendario & Tarifas Camping 2019
Temporada alta: Del 18 de Abril al 23 de Abril. Julio y Agosto.
Temporada baja: Resto de fechas.
Camping
Temporada Baja(€/noche) | Temporada Alta(€/noche) | |
---|---|---|
Adulto | 5 | 5.5 |
Nino | 3.75 | 4.45 |
Tienda | 5 | 5.5 |
Caravana | 5.45 | 6.15 |
Autocaravana | 7.25 | 8.1 |
Coche | 5 | 5.5 |
Moto | 4.05 | 4.6 |
Electricidad | 5.3 | 5.3 |
Perro | 3.2 | 3.2 |
Calendario & Tarifas Habitaciones 2019
Temporada alta: Del 18 de Abril al 23 de Abril. Julio y Agosto.
Temporada baja: Resto de fechas.
Habitaciones
Temporada Baja | Temporada Alta | |
---|---|---|
Habitacion Normal | 50.00 | 60.00 |